<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Webmilk &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.web-milk.com/articles/category/jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-milk.com</link>
	<description>とあるWebデザイナーの引き出しメモ帳「ウェブミルク」</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2009 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.web-milk.com/articles/category/jquery/feed" />
		<item>
		<title>[jQuery]多種メデイア対応のオーバーレイ表示ポップアップ&#8221;lightpop.js&#8221;</title>
		<link>http://www.web-milk.com/articles/jquery/jquery%e5%a4%9a%e7%a8%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%9d%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2.html</link>
		<comments>http://www.web-milk.com/articles/jquery/jquery%e5%a4%9a%e7%a8%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%9d%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delivermilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[画像拡大]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-milk.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[				画像・swf・flv・動画ファイル・動画サイト・自サイト内の別ページなどを lightbox 風に表示するための jQuery用プラグイン、それがlightpop.js。
				lightbox 風のオーバーレ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-milk.com/articles/jquery/jquery%e5%a4%9a%e7%a8%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%9d%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.web-milk.com/articles/jquery/jquery%e5%a4%9a%e7%a8%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%a4%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%9d%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%a2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[ｊQuery]透過PNG画像をIE６で適用させる</title>
		<link>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%ef%bd%8aquery%e9%80%8f%e9%81%8epng%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92ie%ef%bc%96%e3%81%a7%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%ef%bd%8aquery%e9%80%8f%e9%81%8epng%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92ie%ef%bc%96%e3%81%a7%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delivermilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[透過png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-milk.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[				通常、IE6以下では透過PNGは使えなくて、透明度を設定した部分はグレーで表示されてしまう。IE独自のフィルター機能は意外とめんどー。そこで、IE6で透過PNGを使えるようになるにｊQueryのライブラリがありま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%ef%bd%8aquery%e9%80%8f%e9%81%8epng%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92ie%ef%bc%96%e3%81%a7%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.web-milk.com/articles/jquery/%ef%bd%8aquery%e9%80%8f%e9%81%8epng%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92ie%ef%bc%96%e3%81%a7%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[jQuery]ページをタブ表示するjQuery UI Tabs</title>
		<link>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%96%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-ui-tabs.html</link>
		<comments>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%96%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-ui-tabs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delivermilk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[タブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-milk.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[これからページのタブ表示は必須にかなと感じてる中、タブ表示をシンプルかんたんに実装できるサイトがありました。
jQuery UIの「Tabs」というウィジェットを使って、ページをタブに分ける方法らしく、
Web上でデザインを選んだり、カスタマイズできるみたいです。

ここのサイトに載ってたので、ご紹介します。

    シンプル・便利な「jQuery UI Tabs」を使ってみよう
    長?いページもスッキリ！jQueryでタブ表示

    Tabsをダウンロードしてみよう

    jQueryには、ユーザーインターフェース関連の基本的なライブラリを集めた「UI」（User Interface）があります。その中の1つに「Tabs」というウィジェットがあります。Tabsは、Webページを複数のタブに分割して、切り替えられるようにするものです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-milk.com/articles/jquery/%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%96%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-ui-tabs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.web-milk.com/articles/jquery/%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%96%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8bjquery-ui-tabs.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
